Wallace Lake
Gauge Details
| Name | Wallace Lake | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS SHEF ID | WAGL1 | ||||||||
| USGS ID | 07351550 | ||||||||
| County | Caddo, LA | ||||||||
| Location | 32.3188, -93.6705 | ||||||||
| Flood Information |
| ||||||||
| Data Provided By: | US Army Corps of Engineers |
| Name | Wallace Lake | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS SHEF ID | WAGL1 | ||||||||
| USGS ID | 07351550 | ||||||||
| County | Caddo, LA | ||||||||
| Location | 32.3188, -93.6705 | ||||||||
| Flood Information |
| ||||||||
| Data Provided By: | US Army Corps of Engineers |