Priest River near Priest River
Gauge Details
| Name | Priest River near Priest River |
|---|---|
| NWS SHEF ID | PRTI1 |
| USGS ID | 12395000 |
| County | Bonner, ID |
| Location | 48.2085, -116.9146 |
| Data Provided By: | BPA |
| Forecasts are issued routinely year-round. | |
| Name | Priest River near Priest River |
|---|---|
| NWS SHEF ID | PRTI1 |
| USGS ID | 12395000 |
| County | Bonner, ID |
| Location | 48.2085, -116.9146 |
| Data Provided By: | BPA |
| Forecasts are issued routinely year-round. | |