Experimental
Gauge Details
| Name | Experimental | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NWS SHEF ID | NOEX1 | ||||
| USGS ID | 12211195 | ||||
| County | WA | ||||
| Location | 49.0000, -122.2500 | ||||
| Flood Information |
| ||||
| Data Provided By: | None |
| Name | Experimental | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NWS SHEF ID | NOEX1 | ||||
| USGS ID | 12211195 | ||||
| County | WA | ||||
| Location | 49.0000, -122.2500 | ||||
| Flood Information |
| ||||
| Data Provided By: | None |